切換産(chǎn)品
産(chǎn)品概覽
規格參數
資料下載
工(gōng)業物(wù)聯網一體(tǐ)機集PLC、HMI、工(gōng)業物(wù)聯網功能(néng)為(wèi)一體(tǐ),支持工(gōng)業物(wù)聯網功能(néng),可(kě)進行遠(yuǎn)程操作(zuò),網口可(kě)便捷直接下載HMI和PLC部分(fēn)程序,本體(tǐ)支持數字量和模拟量,支持2塊BD擴展闆,PLC部分(fēn)使用(yòng)日系風格編程。
■ 性能(néng)規格:
項目 | 性能(néng)規格 | |||
---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UA 407WWA- 24RDM-X | UA 407WWA- 18RAM-X | UA 407WWA- 24TDM-X | UA 407WWA- 18TAM-X |
液晶屏 | 7″ TFT | |||
顯示色彩 | 65535 色 | |||
分(fēn)辨率 | 1024 × 600 | |||
背光類型 | IPS | |||
顯示亮度 | 400cd/m² | |||
液晶壽命 | >20,000 小(xiǎo)時 | |||
觸控類型 | 4 線(xiàn)電(diàn)阻式 | |||
處理(lǐ)器 | R16,1GHz | |||
存儲 | 256MB FLASH+256MB DDR3 | |||
USB Host | USB2.0 x 1, Type A(USB1),支持U 盤更新(xīn)固件和組态 | |||
USB Slave | N/A | |||
以太網 | 10M/100M 自适應 | |||
編程軟件 | Uniface |
■ PLC規格:
項 目 | PLC規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
存儲器 | UN 系列 | 程序16K 數據10K | |||
X 系列 | 程序32K | ||||
定時器總數 | UN 系列 | 總共256 個,4 個1ms,16 個10ms,236 個100ms | |||
X 系列 | 總共512 個,260 個1ms,46 個10ms,206 個100ms | ||||
計數器總數 | 256 | ||||
時鍾 | 内置 | ||||
掉電(diàn)保持 | 支持 | ||||
通訊接口 | PORT0:PPI/MODBUS/ 自由口(3-RS485+,8-RS485-) PORT1:支持PPI( 内置) | ||||
本機集成數字量輸入 | 14 輸入 24VDC | 10 輸入 24VDC | 14 輸入 24VDC | 10 輸入 24VDC 輸入 | |
輸入類型 | PNP/NPN | ||||
高速計數 | 支持2 路20KHz 單相輸入,或1 路20KHz 的AB 相輸入 | ||||
本機集成數字量輸出 | 10 輸出、繼電(diàn)器 | 8 輸出、繼電(diàn)器 | 10 輸出、晶體(tǐ)管NPN | 8 輸出、晶體(tǐ)管NPN | |
每點額定電(diàn)流[ 最大] | 1Hz | 1Hz | 2 路50KHz | 2 路50KHz | |
脈沖輸出 | - | 4AI | - | 4AI | |
本機集成模拟量輸入 | - | 12 位 | - | 12 位 | |
分(fēn)辨率 | - | 0-20mA | - | 0-20mA | |
電(diàn)流輸入 | - | 0 至+32000 | - | 0 至+32000 | |
數據字格式 滿量程範圍 | - | 2AO | - | 2AO | |
本機集成模拟量輸出 | - | 12 位 | - | 12 位 | |
分(fēn)辨率 滿量程 | - | 電(diàn)壓0-10V 電(diàn)流0-20mA | - | 電(diàn)壓0-10V 電(diàn)流0-20mA | |
信号範圍 | - | 0 至+32000 | - | 0 至+32000 | |
數據字格式 滿量程範圍 | |||||
BD 闆擴展 | 最多(duō)支持2 塊BD 闆 | ||||
平台服務(wù) | |||||
VPN 遠(yuǎn)程下載 | 支持 | ||||
遠(yuǎn)程數據監控 | 支持500 個實時數據 | ||||
報警推送 | 短信/ 微信/ 電(diàn)話/APP |
■ 電(diàn)氣規格:
項 目 | 産(chǎn)品認證 | |||
---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UA 407WWA- 24RDM-X | UA 407WWA- 18RAM-X | UA 407WWA- 24TDM-X | UA 407WWA- 18TAM-X |
前面闆防護等級 | 24V DC | |||
功率 | 8W | 9W | 8W | 9W |