切換産(chǎn)品
産(chǎn)品概覽
規格參數
資料下載
UH500W系列人機界面是物(wù)聯網型HMI,該系列支持物(wù)聯網功能(néng),可(kě)以遠(yuǎn)程監控設備,為(wèi)智慧工(gōng)業提供優質(zhì)解決方案,
支持遠(yuǎn)程上下載設備程序,無需親自到場調試;故障信息多(duō)平台及時推送,綜合分(fēn)析故障點提供預防依據
■ 性能(néng)規格:
項目 | 性能(néng)規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
液晶屏 | 7″ TFT | 10″ TFT | ||||
顯示色彩 | 65535 色 | |||||
分(fēn)辨率 | 800 × 480 | 1024 × 600 | ||||
背光類型 | LED | |||||
顯示亮度 | 350cd/m² | |||||
液晶壽命 | 30,000 小(xiǎo)時 | |||||
觸控類型 | 4 線(xiàn)電(diàn)阻式 | |||||
處理(lǐ)器 | A8,600MHz | |||||
存儲 | 256MB FLASH+256MB DDR3 | |||||
USB Host | USB2.0 x 1, Type A(USB1),支持U 盤更新(xīn)固件、組态和存儲數據 | |||||
串行接口 | 公(gōng)頭 COM1:RS485 COM2:RS232 | |||||
以太網 | 10M/100M 自适應 | |||||
wifi | N/A | 支持 | N/A | N/A | 支持 | N/A |
4G | N/A | N/A | 支持全網通 | N/A | N/A | 支持全網通 |
■ 電(diàn)氣規格:
項 目 | 電(diàn)氣規格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
額定功率 | 7.2W | |||||
供電(diàn)電(diàn)源 | 24V DC | |||||
輸入範圍 | 9 ~ 28V DC | |||||
允許失電(diàn) | 10ms | |||||
絕緣電(diàn)阻 | 超過50MΩ@500V DC | |||||
耐壓性能(néng) | 500V AC 1 分(fēn)鍾 |
■ 産(chǎn)品認證:
項 目 | 産(chǎn)品認證 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UH 507W-WAN | UH 507W-wifi | UH 507W-4G | UH 510W-WAN | UH 510W-wifi | UH 510W-4G |
前面闆防護等級 | 符合IP65 認證(4208-93) | |||||
CE 認證 | 符合CE 認證(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |