切換産(chǎn)品
産(chǎn)品概覽
規格參數
資料下載
UH500A系列人機界面包含以太網和不帶以太網的類型,搭配自主研發的功能(néng)豐富的組态軟件Unigace,為(wèi)客戶提供更好的視覺效果和體(tǐ)驗。
型号 | 液晶屏 | 分(fēn)辨率 | USB Host | USB Slave | 串行接口 | 以太網 | 外形尺寸 | 樣本下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UH 507S | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新(xīn)固件、組态和存儲數據 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 不支持 | 230×166×39mm | 下載 |
UH 507AE | 7"TFT | 800×480 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新(xīn)固件、組态和存儲數據 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 10M/100 M自适應 | 230×166×39mm | |
UH 510AS | 10"TFT | 1024×600 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新(xīn)固件、組态和存儲數據 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 不支持 | 272×212×39mm | |
UH 510AE | 10"TFT | 1024×600 | USB2.0×1 Type A(USB1) 支持U盤更新(xīn)固件、組态和存儲數據 | USB2.0×1 Type B(USB2) 支持程序上傳下載 | COM1:RS485 COM2:RS232 | 10M/100 M自适應 | 272×212×39mm |
■ 性能(néng)規格:
項目 | 性能(néng)規格 | |||
---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
液晶屏 | 7″ TFT | 10″ TFT | ||
顯示色彩 | 24 色 | |||
分(fēn)辨率 | 800 × 480 | 1024 × 600 | ||
背光類型 | LED | |||
顯示亮度 | 350cd/m² | |||
液晶壽命 | 30,000 小(xiǎo)時 | |||
觸控類型 | 4 線(xiàn)電(diàn)阻式 | |||
處理(lǐ)器 | A8,600MHz | |||
存儲 | 256MB FLASH+128MB DDR3 | |||
USB Host | USB2.0 x 1,Type A(USB1),支持U 盤更新(xīn)固件、組态和存儲數據 | |||
USB Slave | USB2.0 x 1,Type B(USB2),支持程序上傳下載 | |||
串行接口 | COM1:RS485 COM2:RS232 | |||
以太網 | 不支持 | 10M/100M 自适應 | 不支持 | 10M/100M 自适應 |
DB9 | 公(gōng)頭 |
■ 電(diàn)氣規格:
項 目 | 電(diàn)氣規格 | |||
---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
額定功率 | 7.2W | |||
供電(diàn)電(diàn)源 | 24V DC | |||
輸入範圍 | 20.4 ~ 28.8V DC | |||
允許失電(diàn) | 10ms | |||
絕緣電(diàn)阻 | 超過50MΩ@500V DC | |||
耐壓性能(néng) | 500V AC 1 分(fēn)鍾 |
■ 産(chǎn)品認證:
項 目 | 産(chǎn)品認證 | |||
---|---|---|---|---|
産(chǎn)品型号 | UH 507AS | UH 507AE | UH 510AS | UH 510AE |
前面闆防護等級 | 符合IP65 認證(4208-93) | |||
CE 認證 | 符合CE 認證(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |