切換産(chǎn)品
産(chǎn)品概覽
規格參數
資料下載
RV1000系列高壓變頻器是睿能(néng)設計制造的集國(guó)際尖端電(diàn)力電(diàn)子技(jì )術和矢量控制技(jì )術于一體(tǐ)的高-高電(diàn)壓源型高壓變頻器,它通過移相整流變壓器極大地抑制了網側輸入諧波電(diàn)流,通過多(duō)級H橋功率單元級聯的方式實現電(diàn)壓疊加得到幾近完美的高壓正弦波輸出,無需加裝(zhuāng)任何濾波器即可(kě)直接驅動高壓電(diàn)動機。
選型與規格:3KV
型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 變壓器容量(KVA) | 額定電(diàn)流(A) | 型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 變壓器容量(KVA) | 額定電(diàn)流(A) |
RV1000-3-250 | 250 | 300 | 58 | RV1000-3-1250 | 1250 | 1600 | 301 |
RV1000-3-280 | 280 | 350 | 67 | RV1000-3-1400 | 1400 | 1800 | 346 |
RV1000-3-300 | 300 | 375 | 72 | RV1000-3-1500 | 1500 | 1900 | 366 |
RV1000-3-400 | 400 | 500 | 96 | RV1000-3-1600 | 1600 | 2000 | 385 |
RV1000-3-450 | 450 | 560 | 108 | RV1000-3-1800 | 1800 | 2250 | 433 |
RV1000-3-500 | 500 | 630 | 121 | RV1000-3-2000 | 2000 | 2500 | 481 |
RV1000-3-560 | 560 | 700 | 135 | RV1000-3-2240 | 2240 | 2800 | 539 |
RV1000-3-630 | 630 | 800 | 154 | RV1000-3-2500 | 2500 | 3150 | 600 |
RV1000-3-710 | 710 | 900 | 173 | RV1000-3-2800 | 2800 | 3500 | 670 |
RV1000-3-800 | 800 | 1000 | 192 | RV1000-3-3150 | 3150 | 3950 | 750 |
RV1000-3-900 | 900 | 1120 | 216 | RV1000-3-3300 | 3300 | 4130 | 800 |
RV1000-3-1000 | 1000 | 1250 | 241 | ||||
RV1000-3-1120 | 1120 | 1400 | 269 |
選型與規格:6KV
型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 變壓器容量(KVA) | 額定電(diàn)流(A) | 型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 變壓器容量(KVA) | 額定電(diàn)流(A) |
RV1000-6-280 | 280 | 350 | 34 | RV1000-6-2240 | 2240 | 2800 | 269 |
RV1000-6-315 | 315 | 400 | 38 | RV1000-6-2500 | 2500 | 3150 | 303 |
RV1000-6-355 | 355 | 450 | 43 | RV1000-6-2600 | 2600 | 3300 | 318 |
RV1000-6-400 | 400 | 500 | 48 | RV1000-6-2800 | 2800 | 3500 | 337 |
RV1000-6-450 | 450 | 560 | 54 | RV1000-6-3150 | 3150 | 4000 | 385 |
RV1000-6-500 | 500 | 630 | 61 | RV1000-6-3550 | 3550 | 4500 | 433 |
RV1000-6-560 | 560 | 700 | 67 | RV1000-6-4000 | 4000 | 5000 | 481 |
RV1000-6-630 | 630 | 800 | 77 | RV1000-6-4500 | 4500 | 5800 | 558 |
RV1000-6-710 | 710 | 900 | 87 | RV1000-6-5000 | 5000 | 6300 | 600 |
RV1000-6-800 | 800 | 1000 | 96 | RV1000-6-5600 | 5600 | 7000 | 673 |
RV1000-6-900 | 900 | 1120 | 108 | RV1000-6-6300 | 6300 | 8000 | 770 |
RV1000-6-1000 | 1000 | 1250 | 120 | RV1000-6-7100 | 7100 | 9000 | 870 |
RV1000-6-1120 | 1120 | 1400 | 135 | RV1000-6-8000 | 8000 | 10000 | 962 |
RV1000-6-1250 | 1250 | 1600 | 154 | ||||
RV1000-6-1400 | 1400 | 1800 | 173 | ||||
RV1000-6-1500 | 1500 | 1900 | 183 | ||||
RV1000-6-1600 | 1600 | 2000 | 192 | ||||
RV1000-6-1800 | 1800 | 2250 | 217 | ||||
RV1000-6-2000 | 2000 | 2500 | 241 |
選型與規格:10KV
型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 變壓器容量(KVA) | 額定電(diàn)流(A) | 型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 變壓器容量(KVA) | 額定電(diàn)流(A) |
RV1000-10-280 | 280 | 350 | 20 | RV1000-10-2500 | 2500 | 3150 | 182 |
RV1000-10-315 | 315 | 400 | 23 | RV1000-10-2650 | 2650 | 3300 | 191 |
RV1000-10-355 | 355 | 450 | 26 | RV1000-10-2800 | 2800 | 3500 | 202 |
RV1000-10-400 | 400 | 500 | 29 | RV1000-10-3150 | 3150 | 4000 | 231 |
RV1000-10-450 | 450 | 560 | 32 | RV1000-10-3400 | 3400 | 4250 | 245 |
RV1000-10-500 | 500 | 630 | 36 | RV1000-10-3550 | 3550 | 4400 | 254 |
RV1000-10-560 | 560 | 700 | 40 | RV1000-10-4000 | 4000 | 5000 | 289 |
RV1000-10-630 | 630 | 800 | 46 | RV1000-10-4500 | 4500 | 5800 | 335 |
RV1000-10-710 | 710 | 900 | 52 | RV1000-10-5000 | 5000 | 6300 | 364 |
RV1000-10-800 | 800 | 1000 | 58 | RV1000-10-5600 | 5600 | 7000 | 404 |
RV1000-10-900 | 900 | 1120 | 65 | RV1000-10-6300 | 6300 | 8000 | 462 |
RV1000-10-1000 | 1000 | 1250 | 72 | RV1000-10-7100 | 7100 | 9000 | 520 |
RV1000-10-1120 | 1120 | 1400 | 81 | RV1000-10-8000 | 8000 | 10000 | 577 |
RV1000-10-1250 | 1250 | 1600 | 92 | RV1000-10-9000 | 9000 | 11200 | 650 |
RV1000-10-1400 | 1400 | 1800 | 104 | RV1000-10-10000 | 10000 | 12500 | 720 |
RV1000-10-1500 | 1500 | 1900 | 110 | RV1000-10-11200 | 11200 | 14000 | 810 |
RV1000-10-1600 | 1600 | 2000 | 115 | RV1000-10-12500 | 12500 | 16000 | 920 |
RV1000-10-1800 | 1800 | 2250 | 130 | ||||
RV1000-10-2000 | 2000 | 2500 | 144 | ||||
RV1000-10-2240 | 2240 | 2800 | 162 |
■輸入電(diàn)源:
項 目 | 輸 入 電(diàn) 源 |
---|---|
輸入線(xiàn)電(diàn)壓 | 3.0~35kV(-10%~+10%) |
輸入電(diàn)壓波動 | -35%~+15%額定電(diàn)壓 |
輸入電(diàn)源頻率 | 50/60Hz±5% |
輸入功率因數 | 負載超過20%時可(kě)達到0.95以上 |
控制電(diàn)源 | 三相四線(xiàn)制380V,5~50kVA(根據變頻器容量配備) |
■輸出電(diàn)源:
項 目 | 輸 出 電(diàn) 源 |
---|---|
輸出線(xiàn)電(diàn)壓 | 3.0~11kV |
輸出頻率 | 0~300Hz |
輸出頻率漂移 | ±5% |
輸出效率 | ≥96% |
輸出頻率分(fēn)辨率 | 0.01Hz |
■控制性能(néng):
項 目 | 控 制 性 能(néng) |
---|---|
調速範圍 | 0~300Hz(與電(diàn)機有(yǒu)關) |
過載能(néng)力 | 120%,60s(可(kě)根據用(yòng)戶要求設計) |
控制方式 | 過壓、過流、短路、過熱、光纖通訊、單元等 |
控制精(jīng)度 | ±0.5% |
負載轉矩特性 | 平方轉矩負載、恒轉矩負載 |
加減速時間 | 0~3200S(根據負載特性調節) |
主要保護功能(néng) | 過壓、過流、短路、過熱、光纖通訊、單元等 |
■環境條件:
項 目 | 環 境 條 件 |
---|---|
防護等級 | IP30 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
維護方式 | 前後維護 |
運行環境溫度 | -3-+40℃,+40~50℃降額運行 |
儲存運輸溫度 | -20~+70℃ |
濕度 | <95%,無凝露 |
振動 | 0.9g以下 |
使用(yòng)場所 | 無腐蝕,爆炸性氣體(tǐ),灰塵的室内 |
使用(yòng)海拔 | ≤1000m,1000~2000m降額,每高100m降額1%,高于3000m請提前咨詢 |