切換産(chǎn)品
産(chǎn)品概覽
規格參數
資料下載
RVS高壓軟起動裝(zhuāng)置包括RVS-G标準型6kV固态軟起動裝(zhuāng)置、RVS-G标準型10kV固态軟起動裝(zhuāng)置和RVS-E系列一體(tǐ)機式高壓固态軟起動裝(zhuāng)置。
RVS高壓軟起動裝(zhuāng)置适用(yòng)于額定電(diàn)壓6-10KV交流電(diàn)動機起動。産(chǎn)品廣泛應用(yòng)于大型鋼鐵、石油、化工(gōng)、鋁業、消防、礦山(shān)、污水處理(lǐ)、
電(diàn)力等工(gōng)業領域,能(néng)很(hěn)好的與電(diàn)動機拖動設備配套使用(yòng)。如:水泵、風機、壓縮機、粉碎機、攪拌機、皮帶機等各種機電(diàn)設備。
選型與規格:6KV标準機
型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 額定電(diàn)流(A) | 型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 額定電(diàn)流(A) |
RVS-420-6-G | 420 | 50 | RVS-2250-6-G | 2250 | 270 |
RVS-630-6-G | 630 | 75 | RVS-2500-6-G | 2500 | 300 |
RVS-800-6-G | 800 | 96 | RVS-2800-6-G | 2800 | 336 |
RVS-600-6-G | 1000 | 120 | RVS-3300-6-G | 3300 | 400 |
RVS-1250-6-G | 1250 | 150 | RVS-3500-6-G | 3500 | 420 |
RVS-1600-6-G | 1600 | 200 | RVS-4000-6-G | 4000 | 480 |
RVS-1800-6-G | 1800 | 218 | RVS-5000-6-G | 5000 | 600 |
選型與規格:6KV一體(tǐ)機
型号 | 适配電(diàn)機功率(KW) | 額定電(diàn)流(A) |
RVS-420-6-E | 420 | 50 |
RVS-630-6-E | 630 | 75 |
RVS-800-6-E | 800 | 96 |
RVS-1000-6-E | 1000 | 120 |
RVS-1250-6-E | 1250 | 150 |
■電(diàn)氣特性:
項 目 | 電(diàn) 氣 特 性 |
---|---|
負載種類 | 三相高壓鼠籠式異步電(diàn)機、同步電(diàn)機 |
交流電(diàn)壓 | 6-10 KVAC |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 50Hz/60Hz±2Hz |
相序 | RVS允許在任何相序下工(gōng)作(zuò)(可(kě)通過參數設定) |
旁路接觸器 | 具(jù)有(yǒu)直接起動容量的接觸器 |
控制電(diàn)源 | AC220V±15% |
瞬時過電(diàn)壓保護 | dv/dt 吸收網絡 |
起動頻次 | 1-6次(每小(xiǎo)時) |
環境條件 | 環境溫度:-20℃~+50℃ 相對濕度:5%---95%無凝露 海拔小(xiǎo)于1500米(大于1500米需降容使用(yòng)) |
■控制電(diàn)路特性:
項 目 | 保 護 功 能(néng) |
---|---|
缺相保護 | 在起動或者運行過程中(zhōng),斷開主電(diàn)源的任意相 |
運行過流保護 | 運行過流保護設定:100~500%le |
相電(diàn)流不平衡保護 | 相電(diàn)流不平衡保護:20~100% |
過載保護 | 過載保護級别:10A、10、20、30 |
欠載保護 | 欠載保護級别:50~100% |
欠載保護動作(zuò)時間:0~10S | |
起動超時 | 起動時間限制:10~120S |
過壓保護 | 主電(diàn)源電(diàn)壓高于額定值的120%時,過壓保護 |
欠壓保護 | 主電(diàn)源電(diàn)壓低于額定值的70%時,欠壓保護 |
相序保護 | 允許在任何相序下工(gōng)作(zuò)(可(kě)通過參數設定) |
接地保護 | 接地電(diàn)流大于設定值時保護 |
■操作(zuò)界面:
項 目 | 操 作(zuò) 界 面 |
---|---|
語言 | 中(zhōng)、英文(wén) |
■數據記錄:
項 目 | 數 據 記 錄 |
---|---|
故障記錄 | 記錄最近1000次故障信息 |
■通訊說明:
項 目 | 通 訊 說 明 |
---|---|
通訊協議/接口 | Modbus RTU |
網絡連接 | 每台RVS可(kě)與32台RVS設備聯網通訊 |
功能(néng) | 通過通訊接口可(kě)以觀察運行狀态、編程 |
■儀表顯示:
項 目 | 儀 表 顯 示 |
---|---|
主電(diàn)源電(diàn)壓 | 顯示三相主電(diàn)源電(diàn)壓 |
三相電(diàn)流 | 顯示三相主回路電(diàn)流 |